船队

  • 公司本身拥有的船只

  • 定期包租船只

  • 新船

  Built DWT Draft Cargo capacity    
Peppino Bottiglieri 2009 93000 14900 3895189 T/C
Giovanni Bottiglieri 2009 93000 14900 3895189 T/C
Bottiglieri Ambition 2010 93000 14900 3895189 T/C
Bottiglieri Challenger 2010 93000 14900 3895189 T/C
Ghetty Bottiglieri 2002 40165 11115 42564 T/C
Mariella Bottiglieri 2002 40165 11115 42564 T/C
Alessandra Bottiglieri 2002 40165 11115 42564 T/C
Manuela Bottiglieri 2002 40165 11115 42564 T/C
Paola Bottiglieri 2010 93000 14900 3895189 T/C
Bottiglieri Franco Vela 2010 93000 14900 3895189 T/C
  Built DWT Draft Cargo capacity    
Brilliant Arc 2002 177643 17975 6958813 T/C
Mineral Antwerpen 2003 172424 17820 6783241 T/C
Mona Century 2000 172036 17721 6760876 T/C
Rubin Grace 1995 166939 17020 6604859 T/C
Orange Truth 2006 82795 14400 3425622 T/C
Sea Rose G 1994 79915 14271 3158256 T/C
Tai Prosperity 2005 77747 14122 3254314 T/C
Lowlands Ghent 2004 76801 14221 3210496 T/C
Lady Maria Luisa 2007 76662 14139 3204452 T/C
Maple Valley 2005 76633 14139 3204371 T/C
Bonita 2001 76623 14139 3204465 T/C
Red Lily 2004 76606 14139 3204559 T/C
Asteriks 2005 76500 14200 3196070 T/C
Mulberry Wilton 2004 76300 14000 3224323 T/C
Eleftheria 2001 76134 14018 3213448 T/C
Torm Bornholm 2004 75912 14028 3224618 T/C
Lotus Blossom 2004 75845 13994 3150093 T/C
Star of Nippon 2004 75611 13970 3151205 T/C
Danae 2005 75348 14170 3183758 T/C
Pasquale Della Gatta 1996 75300 14330 3007061 T/C
Austin 1995 75229 14330 3007362 T/C
Apj Jit 2002 74756 14020 3150739 T/C
Angelic Glory 2002 74750 14270 3238958 T/C
Lilan Z 1999 74461 13861 3093216 T/C
Great Wisdom 2000 74293 13821 3093216 T/C
Guang Mign Feng 2002 73978 14013 3207490 T/C
Newcastle Max 1993 73786 13871 3082900 T/C
Global Harmony 1997 73767 13871 3082315 T/C
Miden Max 1993 73767 13767 3037146 T/C
Elinakos 1997 73751 13871 3082914 T/C
Clio 2005 73691 14070 3200392 T/C
Naias 2006 73546 14017 3200377 T/C
Pole 1997 73059 13930 3021148 T/C
General Guisan 1999 73035 13772 3050031 T/C
New Leader 1996 72073 13461 3005814 T/C
Trident Endevour 1990 68788 13220 2830373 T/C
  Built DWT Draft Cargo capacity    
TBN HULL 0117628 2010 176000 16500 6886327 T/C
TBN HULL NR 830 2011 93000 14900 3895189 T/C
TBN HULL NR 831 2011 93000 14900 3895189 T/C
TBN HULL NR 783 2011 93000 14900 3895189 T/C
TBN HULL NR 784 2011 93000 14900 3895189 T/C